无形资产
冠名权、国有法人权、债权、科研成果等
机动车
二手车
破产企业资产
民用商品
家用电器、家俱、服装等
物资设备
生产设备、库存物资、办公设备、原材料等
  • 吉林市正泰拍卖有限责任公司
  • 电 话:0432-63355777
  • 微 信:jlsztpm
  • 地 址:吉林市船营区鞍山街41号乐园一区3号楼3号网点
  • 邮 箱:3128412168@qq.com
  • 网 址:www.topsea9999.com
  • 微信公众号:吉林市正泰拍卖有限责任公司

拍卖公告

您现在的位置:首页 > 拍卖公告
吉林市第三次公车拍卖
作者:正泰拍卖 发布于:2018/4/16 14:28:49 点击量:

拍卖公告

接受委托,我公司2018年4月22日上午9点在吉林市龙潭区汉阳南街1号大吉汽车贸易城举行吉林市公车拍卖会本次拍卖标的为119台公务用车,具体为:奥迪、红旗、陆地巡洋舰霸道、欧蓝德、猎豹、本田、长城、别克、雅阁、金旅大客、捷达、一汽佳星等品牌车型,拍卖标的不包括车辆号牌。(详细清单见我公司官网http://www.topsea9999.com及公众号“吉林市正泰拍卖”)。

有意竞买者请持本人身份证明及竞买保证金单台5000元,通牌5万元到我公司报名。

展示及登记时间为2018年4月19日至4月21日。

展示登记地点:吉林市大吉汽贸城及经开区展示区,具体请咨询工作人员

联系电话:0432-63355777  18943548306(于先生)

吉林市正泰拍卖有限责任公司



正泰4月22日拍卖参考明细
序号 车牌号 车架号 车辆品牌型号 排气量(ml) 登记日期 参考价格
(元/人民币)
1 吉BB9669 913013206 奥迪AUD1 A61.1.8T 1781 2001-08-10 12,000.00
2 吉BC5408 LFV3A14B353012864 奥迪AUD1 A61.1.8T 2000 2005-08-17 18,000.00
3 吉BGA678 JTJHTOOW123515943 凌志4664CC 4663 2002-04-01 75,000.00
4 吉B43189 3001143 奥迪AUDI A6L  1.8 1800 2000-03-13 5,000.00
5 吉B40978 LSKF4BC147A002783 汇众SH6490 2295 2007/10/9 12,600.00
6 吉B08U68 LSGWT52X38S085378 别克SGM7240ATA 2384 2009.01.08 36,000.00
7 吉BC5798 LFV2A11G753081116 捷达FV7160GIF E3 1595 2005-09-01 9,000.00
8 吉B09089 JTEHJ09J625043738 陆地巡洋舰4477CC 4664 2002/9/12 70,000.00
9 吉BSM895 LFV2A11G483055254 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/5/9 19,000.00
10 吉BA5566 LSVCC49F532269507 帕萨特SVW7183DJ1 1800 2003/6/5 12,000.00
11 吉BA5868 LL3BECDG49A012705 金旅牌XML6897J13 6494 2010.01.12 57,600.00
12 吉BB1709 LL3BECDG3CA010127 金旅牌XML6957J13 6494 2012.02.28 70,400.00
13 吉B05099 LFVBA11J213001727 宝莱BORA 1591 2001/12/21 9,000.00
14 吉BA7355 LFBRF678337A00485 丰田TOYOTACA6510 4477 2004-01-08 85,000.00
15 吉B23L81 LGKZ32G7079122837 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
16 吉B36S05 LGKZ32G7179122846 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
17 吉BC7478 LGBC1AE044R001199 风神蓝鸟EQ7200-111 1998 2005-10-12 14,000.00
18 吉BE5589 JTEGD54M767038110 普瑞维亚JTEGD54M767 2362 2007-02-06 108,000.00
19 吉BSM402 LFV2A11GX83053055 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/5/9 19,000.00
20 吉B49594 LHGRA685232014326 奥德赛HG7232 2254 2003-09-25 21,000.00
21 吉B36S67 LGKZ32G7679122843 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
22 吉B36S73 LGKZ32G7379122847 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
23 吉B38521 JTFSX23P266013709 海狮JTFSX23P266 2694 2007-02-06 78,000.00
24 吉BC4728 JTEBL29J955016548 陆地巡洋舰霸道JTEBL29J955 2697 2005-08-04 105,000.00
25 吉B15519 LCUFM51824S004436 柯斯达SCT6700RZB541 2694 2004-07-29 118,000.00
26 吉B25B15 LGKZ32G7879122844 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
27 吉B15M75 LGKZ32G7X79122831 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
28 吉B15661 LCUFJ53874S000243 柯斯达SCT6701BB531 4104 2004-08-19 70,000.00
29 吉BA6501 LHGRA685832016730 奥德赛HG7232 2254 2003-11-06 21,000.00
30 吉B49632 LFVBA21J633036330 宝来BORA  1.8TAT 1591 2003-08-27 14,000.00
31 吉B17Z31 LGKZ32G7479122842 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
32 吉B38Y03 LGKZ32G7379122105 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 3,600.00
33 吉BB6735 JHLRD58403C204784 本田思威JHLRD58403C 1998 2004-12-16 28,000.00
34 吉B37768 LJXBMCHC87T032217 江陵全顺JX6542D-M 2771 2007-04-05 11,000.00
35 吉B37770 LJXBMCHC47T032215 江陵全顺JX6542D-M 2771 2007-04-05 11,000.00
36 吉B36J77 LFV2A11G983023707 捷达FV7160CIXE3 1595 2008.03.19 12,600.00
37 吉B09R00 LFV2A11G283016002 捷达FV7160CIXE3 1595 2008.03.12 13,500.00
38 吉B38566 LFPH4ABA729015368 红旗CA7180A2E 1800 2002-12-30 1,500.00
39 吉BX7228 LJNTGUBGXBN017107 尼桑ZN2033UBG4 2388 2011-04-20 58,000.00
40 吉B38593 LSYHDAAAX6K032777 金杯SY6483N3 2237 2006-06-23 3,000.00
41 吉B00U21 LFV2A11G283010474 捷达FV7160CIXE3 1595 2008.03.12 11,700.00
42 吉B39008 LSYHR4AF83K039236 金杯SY6480ACG-ME 2000 2003.09.01 1,800.00
43 吉BD5165 LFV2A11G363080191 捷达FV7160CIF E3 1595 2006-06-27 12,000.00
44 吉B39113 LSYHDAAA16K032778 金杯SY6483N3 2237 2006-06-23 4,000.00
45 吉BSK475 LFPH4ABC868A04170 红旗CA7180A4E 1769 2006/9/27 5,400.00
46 吉B17D33 LFVAA11G833068402 捷达FV7160 CIX 1595 2003/7/15 4,500.00
47 吉B38K75 LFV2A11G473175862 捷达FV7160GIF E3 1595 2007.11.08 12,000.00
48 吉B06R50 LFV2A11G893013851 捷达FV7160CIFE 1595 2009.02.24 17,000.00
49 吉B18R38 LFV2A11G473208326 捷达FV7160GIF E3 1595 2008.01.14 14,000.00
50 吉BSM842 LFB0C143296F34542 解放CA6371111 970 2010/3/11 4,950.00
51 吉BSM878 LFBUD1366A6S06522 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 17,100.00
52 吉B17Q90 LFV2A11G883906164 捷达FV7160GIFE 1595 2008.10.20 16,000.00
53 吉B37Z56 LBEJMBJB98X118679 北京现代BH6430NW 1975 2008.07.29 40,000.00
54 吉B27F57 LFPH4ABB558A00552 红旗CA7202E3 1998 2005.02.28 2,000.00
55 吉BSM928 LFV2A11G863093678 捷达FV7160CIF E3 1595 2006/8/2 10,800.00
56 吉BSM931 LFBUD1369E6L13926 一汽佳星CA6414A20 1298 2014/7/3 18,900.00
57 吉B19U67 LSGWS52X06S207792 别克SGM7240G 2384 2007.01.17 27,000.00
58 吉B19R81 LFVBA24B813024441 奥迪AUD1 A6L2.4AT 1800 2001.12.03 10,000.00
59 吉B24P29 JE3AS29X79Z000641 欧蓝德JE3AS29X 2998 2009.04.22 75,000.00
60 吉BSK341 LFV2A11G963174379 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 10,800.00
61 吉BSN172 LFV2A11G763174378 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 12,600.00
62 吉B00Q91 JTEBN95J520102666 陆地巡洋舰霸道JTEBN95J5 3378 2002.12.23 65,000.00
63 吉B32J17 LFV2A11G263144916 捷达FV7160CIX E3 1595 2006.12.06 8,000.00
64 吉B32R05 LFVBA11G943121274 捷达FV7160GIF 1595 2004.11.29 6,000.00
65 吉BSN456 LFV2A11G363173728 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 12,600.00
66 吉BSM431 LFV2A11GX63174200 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 11,700.00
67 吉B19F75 LFVBA11GX43037707 捷达FV7160CIF 1595 2004.04.16 3,000.00
68 吉B25H15 LFV2A11G553116770 捷达FV7160CIX E3 1595 2005.11.28 5,000.00
69 吉B13L61 LFVBA11G353017932 捷达FV7160GIF E3 1595 2005.06.07 7,000.00
70 吉BSN426 LFV2A11G883010477 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 16,650.00
71 吉BSM472 LFV2A11G883013119 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 16,650.00
72 吉B26B96 LFVBA11G243091356 捷达FV7160GIF 1595 2004.11.16 5,000.00
73 吉B34T11 LFVBA11G723039296 捷达FV7160GIX 1600 2002.06.17 2,500.00
74 吉B39D19 LFPH4ABC648A07498 红旗CA7202E3 2000 2004.07.06 22,000.00
75 吉BSN465 LFBOC143376F01935 解放CA6371 1051 2007/2/8 4,050.00
76 吉BSM410 LFB0C143566F54702 解放CA6371 970 2006/3/3 1,350.00
77 吉B42J31 LGBF1CE005R124380 天籁EQ7230AA 2349 2005.06.30 10,000.00
78 吉B10R85 LFVBA11G923049912 捷达FV7160GIX 1600 2002.08.05 2,000.00
79 吉B10Z50 LFPH4ABB748A01202 红旗CA7202E3 2000 2004.07.06 2,000.00
80 吉BSN406 LFB0C113466E61464 解放CA6361 1051 2006/3/20 1,350.00
81 吉BSN902 LFV2A11G163097104 捷达FV7160GIF E3 1595 2006/8/4 12,600.00
82 吉B01M61 LFPH4ABB558A08764 红旗CA7180A4E 1769 2006.06.08 4,000.00
83 吉B36E82 LFPH4ABCX48A04619 红旗CA7180A3E 1780 2004.06.09 2,000.00
84 吉B09S57 LFPH4ABB639001407 红旗CA7202E3 2000 2003.01.14 2,000.00
85 吉BSP446 LFV2A11G383052118 捷达FV7160CIF E3 1595 2008/4/28 18,000.00
86 吉BSN477 LFB0C143796F30034 解放CA6371111 970 2009/12/24 5,400.00
87 吉B12V23 LFPH4ABC481A12892 红旗CA7204AT2 1999 2008.03.03 26,000.00
88 吉B06C13 LGWEFCA517B006752 长城CC6460KM40 2771 2008.03.24 5,000.00
89 吉B30J75 LFVBA11G623026765 捷达FV7160 GIX 1600 2002.05.14 2,500.00
90 吉BSP015 LFPH4ABC058A00225 红旗CA7202E3 1998 2005/8/11 4,500.00
91 吉BSN703 LSYYCDKA94K001407 中华SY7200C2 1997 2004/6/15 3,600.00
92 吉B33R06 LFV2A11G853124930 捷达FV7160CIF E3 1595 2006.02.15 12,000.00
93 吉B16K42 LFV2A11G0B3026146 捷达FV7160FG 1595 2011.06.13 30,000.00
94 吉B16U29 19002460 红旗CA7202E3 2000 2002.10.15 2,000.00
95 吉B00128 LFPH5ABC179008079 红旗CA7234AT2 2261 2007/4/6 18,000.00
96 吉BB8987 LSKF4BC114A002896 汇众SH6490 2295 2004/12/10 9,000.00
97 吉B05C16 LL6654B029A039627 猎豹CFA6473B3 2185 2009.10.10 40,000.00
98 吉B10V03 LSVDP49F172273956 帕萨特SVW7203FPI 1984 2007.11.16 34,000.00
99 吉B25P17 LFVBA11GX43125060 捷达FV7160CIF 1595 2004.11.18 4,000.00
100 吉BEM440 LFPH6BBC870901888 红旗CA7300N 2995 2008/6/26 21,000.00
101 吉BSM880 LJDFAA14880018173 起亚YQZ6430A 1975 2008/7/8 36,000.00
102 吉BA8576 LZYTCTD62B1006386 宇通ZK6938H9 7255 2011.4.14 75,000.00
103 吉B25P95 LSGUA83B9CE035240 别克SGM6521ATA 2997 2012.11.12 165,000.00
104 吉B25P68 LVHRE4890B5041620 思威DHW6454B(CR_v 2.4) 2354 2011.10.19 85,000.00
105 吉BBL341 LFP43BJC8A6S03035 一汽佳星CA7150A 1495 2010.6.2 9,500.00
106 吉BLE050 别克轿车 2006年 14,000.00
107 吉B86C30 长安轿车 2010年 14,000.00
108 吉BSM852 LFBUD1365E6L13924 一汽佳星CA6414A20 1298 2014/7/3 22,000.00
109 吉B00252 LFPH4ACC4A1B01155 红旗CA7204AT4 1999 2010/6/8 34,000.00
110 吉BBL722 LFP43BJC0A6S03448 一汽佳星CA7150A 1495 2010.6.2 10,500.00
111 吉BBL679 LFP43BJC6A6S03440 一汽佳星CA7150A 1495 2010.6.2 10,500.00
112 吉B35783 LKLR1DSA17B200620 金龙XMQ6858 5200 2007.6.14 7,000.00
113 吉B03438 LFVAA11G513082853 捷达FV7160GIX 1600 2001.11.05 1,500.00
114 吉BF3305 LSGJR52UX7H081600 别克牌SGM7161LX 1598 2007.06.12 10,000.00
115 吉BM6192 LS4BDB3D79F097197 长安牌SC6363B3S 997 2009.11.05 2,500.00
116 吉BAN289 LEFYFCG21BHN45169 江铃JX5041XXYXSGA2 2771 2011.10.18 10,000.00
117 吉B54U25 LFP43BJCXD6L29756 一汽佳星CA7152A32 1495 2013.10.28 12,000.00
118 吉B32U97 LHGCP167682001307 雅阁HG7203A 1997 2008.05.06 55,000.00
119 吉B00269 LHGCP167982001382 雅阁HG7203A 1997 2008.05.06 55,000.00
本表信息仅供参考,请以实际拍卖为准

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119




上一篇:吉林市正泰拍卖2018第2期

下一篇:7月14日公车拍卖公告

在线客服

拍卖人员
点击这里给我发消息