无形资产
冠名权、国有法人权、债权、科研成果等
机动车
二手车
破产企业资产
民用商品
家用电器、家俱、服装等
物资设备
生产设备、库存物资、办公设备、原材料等
  • 吉林市正泰拍卖有限责任公司
  • 电 话:0432-63355777
  • 微 信:jlsztpm
  • 地 址:吉林市船营区鞍山街41号乐园一区3号楼3号网点
  • 邮 箱:3128412168@qq.com
  • 网 址:www.topsea9999.com
  • 微信公众号:吉林市正泰拍卖有限责任公司

拍卖公告

您现在的位置:首页 > 拍卖公告
2017年吉林市公车第二批拍卖
作者:正泰拍卖 发布于:2018/1/9 20:09:00 点击量:

拍卖公告

接受委托,我公司2018年1月20日上午9点在吉林市龙潭区汉阳南街1号大吉汽车贸易城举行吉林市公车拍卖会本次拍卖标的为一百余台公务用车,具体为:奥迪、红旗、陆地巡洋舰、思威、别克、雅阁、北京现代、金旅、捷达、桑塔纳、东风、长安、一汽佳星等品牌车型,拍卖标的不包括车辆号牌。(详细清单请登录:http://www.topsea9999.com)。展示及登记时间为2018年1月13日至1月19日。有意者来我公司办理竞买手续(单台竞买保证金5000元,通牌竞买保证金5万元)。

保证金账号:户名:周波    账号:6231 3188 0200 0011 420   开户行:吉林银行股份有限公司吉林吉营支行

联系电话:0432-63355777  18943548306(于先生) 13244321339(高先生)

吉林市正泰拍卖有限责任公司

展示地点:

吉林市吉福新材料有限责任公司(高新区深东路999号)及经开区展示区,具体请咨询工作人员

注:①106-124号车一切费用自查自负,委托方不补任何费用;②123、124及127-130号车佣金为成交价5%;③127-130号车设有保留价;

公司地址(报名地址):船营区鞍山街乐园一区三号楼一号网点正泰拍卖(船营交警大队与老船长饭店中间同侧)

一切车辆信息以现场实际查看为准,下列信息仅供参考

吉林市第二批拍卖车辆清单
序号 车牌号 车辆品牌型号 排气量 登记日期 评估
金额
展示地点
1 吉BSQ477 捷达FV7160FG 1595 2011.11.02 25000  深东路999号,吉福新材料院内(腾祥检车线对面)
2 吉BSN740 捷达FV7160FG 1595 2011.06.08 25000 
3 吉B22M32 东风EQ6381LF 1051 2007.01.31 1500 
4 吉BSR305 长安SC6408 1310 2009.05.05 2000 
5 吉BTB703 金杯
SY6504KS1BH
2438 2009.08.27 14000 
6 吉B11Q77 捷达FV7160FG 1595 2011.06.16 25000 
7 吉B33T00 一汽佳星CA6410A3 1595 2011.06.23 9500 
8 吉B09D07 捷达FV7161FG 1595 2011.06.23 25000 
9 吉B15G18 奥迪FV7183T 1781 2005.12.14 20000 
10 吉B28E11 丰田TV7150GL-iM3E 1495 2006.11.17 16000 
11 吉B49X47 福田BJ1039V3AW6-A 2237 2010.12.07 9000 
12 吉B08U68 别克SGM7240ATA 2384 2009.01.08 40000 
13 吉BA2421 宇通ZK6898HK 6500 2009.08.19 40000 
14 吉B09H37 普瑞维亚PREVIA 2362 2002.08.28 35000 
15 吉B38S22 长安SC6408DY 1298 2011.04.26 5000 
16 吉B00X87 雅阁HG7241AB 2354 2009.01.06 60000 
17 吉B03A63 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000 
18 吉B11E36 捷达FV7160C1FE 1595 2009.08.21 11500 
19 吉B12D03 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000 
20 吉B21E52 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000 
21 吉B37U21 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000 
22 吉B28F30 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000 
23 吉B36Z35 捷达FV7160FG 1595 2010.09.01 22000 
24 吉B11X25 捷达FV7160C1FE 1595 2010.02.03 13500 
25 吉B18H08 捷达FV7160FG 1595 2010.09.01 22000 
26 吉B08U59 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/9/1 9000 
27 吉B19A22 捷达FV7160G1F E3 1595 2005.05.25 7500 
28 吉B16D22 捷达FV7160C1FE 1595 2009.06.16 20000 
29 吉B13Z43 捷达FV7160C1FE 1595 2010.02.09 15500 
30 吉B14W11 捷达FV7160C1X 1595 2003.12.02 2000 
31 吉B23L81 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
32 吉B36S05 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
33 吉B36S67 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
34 吉B36S73 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
35 吉B25B15 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
36 吉B15M75 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
37 吉B17Z31 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
38 吉B38Y03 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000 
39 吉B21N55 捷达FV7160C1FE 15495 2009.06.16 18500 
40 吉B36J77 捷达FV7160C1XE3 1595 2008.03.19 14000 
41 吉B08S77 捷达FV7160C1FE3 1595 2005.01.20 4000 
42 吉B17K97 长安SC6443C3 1298 2010.04.08 3000 
43 吉B08V60 长安SC6443C3 1298 2010.04.08 4000 
44 吉B15F11 长安SC6443C3 1298 2010.02.03 4000 
45 吉B01W69 长安SC6418D4 1298 2013.01.07 7000 
46 吉B00P85 捷达FV7160G1F 1595 2004.04.13 4000 
47 吉BB0748 金杯SY6534MS3BH 2438 2011.10.11 22000 
48 吉BB0796 金杯SY6534MS3BH 2438 2011.10.11 22000 
49 吉B09R00 捷达FV7160C1XE3 1595 2008.03.12 15000 
50 吉B00U21 捷达FV7160C1XE3 1595 2008.03.12 13000 
51 吉B29Z58 捷达FV7160C1XE3 1595 2006.09.20 8000 
52 吉B16D70 解放CA6500CE3 2378 2010.12.08 5000 
53 吉B05A16 捷达FV7160C1XE3 1595 2006.08.28 8000 
54 吉B24N14 捷达FV7160C1F 1595 2004.4.16 4000 
55 吉B08U17 一汽佳星CA7152A32 1495 2012.01.18 12000 
56 吉B06J56 捷达FV7160C1FE3 1595 2005.07.29 8000 
57 吉BB9315 金旅XML5050XJC13 2693 2012.12.03 40000 
58 吉B39J25 五菱LZW6381C3 1051 2007.05.21 3000 
59 吉B21N98 捷达FV7160CIX 1595 2002.11.26 2000 
60 吉B16X76 CA7202E3 1998 2006.10.13 5000 
61 吉B20Z54 五菱LZW6376E3 970 2009.03.03 4000 
62 吉B14W18 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.03.13 8000 
63 吉B39008 金杯SY6480ACG-ME 2000 2003.09.01 2000 
64 吉B11X51 解放CA6371 1051 2007.02.06 2500 
65 吉B19N27 解放CA6360A1 870 2004.04.20 1500 
66 吉B17N16 捷达FV7160GIFE3 1595 2006.01.24 11000 
67 吉B31K98 捷达牌FV7160GIFE 1595 2008.09.27 17000 
68 吉B00X95 比亚迪QCJ7150A9 1497 2012.05.24 12000 
69 吉B01H15 捷达FV7160C1F 1595 2004.04.16 5000 
70 吉B08S82 捷达FV7160C1X 1800 2003.12.02 3000 
71 吉B06M76 捷达FV7160FG 1595 2011.01.30 24000 
72 吉BSM476 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 9500
73 吉BSM842 解放CA6371111 970 2010/3/11 5500
74 吉BSN409 捷达FV7160 C1X 1595 2002/6/17 2000
75 吉BSN043 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 9500
76 吉BSM878 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 19000
77 吉BSM928 捷达FV7160CIF E3 1595 2006/8/2 12000
78 吉BSM931 一汽佳星CA6414A20 1298 2014/7/3 21000
79 吉BSK341 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 12000
80 吉BSN172 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 14000
81 吉BSN456 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 14000
82 吉BSM431 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 13000
83 吉BSN426 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 18500
84 吉BSM472 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 18500
85 吉BSN465 解放CA6371 1051 2007/2/8 4500
86 吉BSM956 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2001/8/29 6500
87 吉BSM410 解放CA6371 970 2006/3/3 1500
88 吉BSM900 金杯SY6504KS1BH 2438 2009/8/21 9500
89 吉BSN340 捷达FV7160 C1X 1595 2003-07-14 4700
90 吉BSN406 解放CA6361 1051 2006/3/20 1500
91 吉BSN902 捷达FV7160GIF E3 1595 2006/8/4 14000
92 吉BSP446 捷达FV7160CIF E3 1595 2008/4/28 20000
93 吉BSM250 捷达FV7160CIF E3 1595 2007/10/23 17000
94 吉BSN477 解放CA6371111 970 2009/12/24 6000
95 吉BSN613 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/27 22000
96 吉BSN470 帕萨特SVW7183AG1 1781 2005/4/27 6000
97 吉BSP015 红旗CA7202E3 1998 2005/8/11 5000
98 吉BSN703 中华SY7200C2 1997 2004/6/15 4000
99 吉BSM896 捷达FV7160GIF E3 1595 2008/5/26 21000
100 吉B00128 红旗CA7234AT2 2261 2007/4/6 20000
101 吉BB8987 汇众SH6490 2295 2004/12/10 10000
102 吉BSM880 起亚YQZ6430A 1975 2008/7/8 40000
103 吉BSK475 红旗CA7180A4E 1769 2006/9/27 6000
104 吉B17D33 捷达FV7160 CIX  1595 2003/7/15 5000
105 吉B40978 汇众SH6490 2295 2007/10/9 14000
106 吉BCT399 思威牌DHW6452R2ASD 1997 2012.04.09  81,500.00  经开区展示车库
107 吉BCT377 思威牌DHW6452B 2354 2010.12.08  65,000.00 
108 吉BCT366 思威牌DHW6452B 2354 2010.12.08  70,000.00 
109 吉BCP582 一汽佳星牌CA7152A12 1495 2012.04.19  12,000.00 
110 吉BBC627 一汽佳星牌CA6412A12 1495 2012.04.05  12,000.00 
111 吉BBC495 一汽佳星牌CA7152A12 1495 2012.04.05  12,000.00 
112 吉BCP583 一汽佳星牌CA6412A12 1495 2012.04.19  12,000.00 
113 吉B03438 捷达FV7160GIX 1600 2001.11.05  3,000.00 
114 吉BGA957 丰田牌CA6520UE4 4664 2010.04.07  350,000.00 
115 吉BW4533 江淮牌HFC6500A1C8F 2351 2011.01.10  26,000.00 
116 吉BD6786 马自达牌CA7201AT 1999 2006.07.31  21,000.00 
117 吉BF3305 别克牌SGM7161LX 1598 2007.06.12  15,000.00 
118 吉BG0011 雅阁牌HG7203AB 1997 2009.04.07  45,000.00 
119 吉BM6192 长安牌SC6363B3S 997 2009.11.05  4,000.00 
120 吉BR5272 长安牌SC6363B3S 997 2010.05.12  4,500.00 
121 吉BA5868 金旅牌XML6897J13 6494 2010.01.12  90,000.00 
122 吉BB1709 金旅牌XML6957J13 6494 2012.02.28  110,000.00 
125 吉BSM895 捷达FV7160C1X E3 1595 2008/5/9 20,000.00  我单位门前
126 吉BSM402 捷达FV71601X E3 1595 2008/5/9 18,000.00 
127 吉BHZ896 大众途锐3.6豪华型 2008.8 160,000.00 
128 吉B26V87 北汽绅宝D50 2015.9 42,000.00 
129 吉BSQ915 奔驰E280豪华型 2006 57,000.00 
130 吉B15J08 丰田陆地巡洋舰 2011 375,000.00 

1 吉BSQ477 捷达FV7160FG 1595 2011.11.02 25000
2 吉BSN740 捷达FV7160FG 1595 2011.06.08 25000
3 吉B22M32 东风EQ6381LF 1051 2007.01.31 1500
4 吉BSR305 长安SC6408 1310 2009.05.05 2000
5 吉BTB703 金杯
SY6504KS1BH
2438 2009.08.27 14000
6 吉B11Q77 捷达FV7160FG 1595 2011.06.16 25000
7 吉B33T00 一汽佳星CA6410A3 1595 2011.06.23 9500
8 吉B09D07 捷达FV7161FG 1595 2011.06.23 25000
9 吉B15G18 奥迪FV7183T 1781 2005.12.14 20000
10 吉B28E11 丰田TV7150GL-iM3E 1495 2006.11.17 16000
11 吉B49X47 福田BJ1039V3AW6-A 2237 2010.12.07 9000
12 吉B08U68 别克SGM7240ATA 2384 2009.01.08 40000
13 吉BA2421 宇通ZK6898HK 6500 2009.08.19 40000
14 吉B09H37 普瑞维亚PREVIA 2362 2002.08.28 35000
15 吉B38S22 长安SC6408DY 1298 2011.04.26 5000
16 吉B00X87 雅阁HG7241AB 2354 2009.01.06 60000
17 吉B03A63 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000
18 吉B11E36 捷达FV7160C1FE 1595 2009.08.21 11500
19 吉B12D03 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000
20 吉B21E52 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000
21 吉B37U21 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000
22 吉B28F30 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.10.13 8000
23 吉B36Z35 捷达FV7160FG 1595 2010.09.01 22000
24 吉B11X25 捷达FV7160C1FE 1595 2010.02.03 13500
25 吉B18H08 捷达FV7160FG 1595 2010.09.01 22000
26 吉B08U59 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/9/1 9000
27 吉B19A22 捷达FV7160G1F E3 1595 2005.05.25 7500
28 吉B16D22 捷达FV7160C1FE 1595 2009.06.16 20000
29 吉B13Z43 捷达FV7160C1FE 1595 2010.02.09 15500
30 吉B14W11 捷达FV7160C1X 1595 2003.12.02 2000
31 吉B23L81 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
32 吉B36S05 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
33 吉B36S67 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
34 吉B36S73 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
35 吉B25B15 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
36 吉B15M75 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
37 吉B17Z31 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
38 吉B38Y03 东风EQ6381LF 1051 2008.01.08 4000
39 吉B21N55 捷达FV7160C1FE 15495 2009.06.16 18500
40 吉B36J77 捷达FV7160C1XE3 1595 2008.03.19 14000
41 吉B08S77 捷达FV7160C1FE3 1595 2005.01.20 4000
42 吉B17K97 长安SC6443C3 1298 2010.04.08 3000
43 吉B08V60 长安SC6443C3 1298 2010.04.08 4000
44 吉B15F11 长安SC6443C3 1298 2010.02.03 4000
45 吉B01W69 长安SC6418D4 1298 2013.01.07 7000
46 吉B00P85 捷达FV7160G1F 1595 2004.04.13 4000
47 吉BB0748 金杯SY6534MS3BH 2438 2011.10.11 22000
48 吉BB0796 金杯SY6534MS3BH 2438 2011.10.11 22000
49 吉B09R00 捷达FV7160C1XE3 1595 2008.03.12 15000
50 吉B00U21 捷达FV7160C1XE3 1595 2008.03.12 13000
51 吉B29Z58 捷达FV7160C1XE3 1595 2006.09.20 8000
52 吉B16D70 解放CA6500CE3 2378 2010.12.08 5000
53 吉B05A16 捷达FV7160C1XE3 1595 2006.08.28 8000
54 吉B24N14 捷达FV7160C1F 1595 2004.4.16 4000
55 吉B08U17 一汽佳星CA7152A32 1495 2012.01.18 12000
56 吉B06J56 捷达FV7160C1FE3 1595 2005.07.29 8000
57 吉BB9315 金旅XML5050XJC13 2693 2012.12.03 40000
58 吉B39J25 五菱LZW6381C3 1051 2007.05.21 3000
59 吉B21N98 捷达FV7160CIX 1595 2002.11.26 2000
60 吉B16X76 CA7202E3 1998 2006.10.13 5000
61 吉B20Z54 五菱LZW6376E3 970 2009.03.03 4000
62 吉B14W18 捷达FV7160C1FE3 1595 2006.03.13 8000
63 吉B39008 金杯SY6480ACG-ME 2000 2003.09.01 2000
64 吉B11X51 解放CA6371 1051 2007.02.06 2500
65 吉B19N27 解放CA6360A1 870 2004.04.20 1500
66 吉B17N16 捷达FV7160GIFE3 1595 2006.01.24 11000
67 吉B31K98 捷达牌FV7160GIFE 1595 2008.09.27 17000
68 吉B00X95 比亚迪QCJ7150A9 1497 2012.05.24 12000
69 吉B01H15 捷达FV7160C1F 1595 2004.04.16 5000
70 吉B08S82 捷达FV7160C1X 1800 2003.12.02 3000
71 吉B06M76 捷达FV7160FG 1595 2011.01.30 24000
72 吉BSM476 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 9500
73 吉BSM842 解放CA6371111 970 2010/3/11 5500
74 吉BSN409 捷达FV7160 C1X 1595 2002/6/17 2000
75 吉BSN043 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 9500
76 吉BSM878 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 19000
77 吉BSM928 捷达FV7160CIF E3 1595 2006/8/2 12000
78 吉BSM931 一汽佳星CA6414A20 1298 2014/7/3 21000
79 吉BSK341 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 12000
80 吉BSN172 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 14000
81 吉BSN456 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 14000
82 吉BSM431 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 13000
83 吉BSN426 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 18500
84 吉BSM472 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 18500
85 吉BSN465 解放CA6371 1051 2007/2/8 4500
86 吉BSM956 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2001/8/29 6500
87 吉BSM410 解放CA6371 970 2006/3/3 1500
88 吉BSM900 金杯SY6504KS1BH 2438 2009/8/21 9500
89 吉BSN340 捷达FV7160 C1X 1595 2003-07-14 4700
90 吉BSN406 解放CA6361 1051 2006/3/20 1500
91 吉BSN902 捷达FV7160GIF E3 1595 2006/8/4 14000
92 吉BSP446 捷达FV7160CIF E3 1595 2008/4/28 20000
93 吉BSM250 捷达FV7160CIF E3 1595 2007/10/23 17000
94 吉BSN477 解放CA6371111 970 2009/12/24 6000
95 吉BSN613 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/27 22000
96 吉BSN470 帕萨特SVW7183AG1 1781 2005/4/27 6000
97 吉BSP015 红旗CA7202E3 1998 2005/8/11 5000
98 吉BSN703 中华SY7200C2 1997 2004/6/15 4000
99 吉BSM896 捷达FV7160GIF E3 1595 2008/5/26 21000
100 吉B00128 红旗CA7234AT2 2261 2007/4/6 20000
101 吉BB8987 汇众SH6490 2295 2004/12/10 10000





102 吉BSM880 起亚YQZ6430A 1975 2008/7/8 40000
103 吉BSK475 红旗CA7180A4E 1769 2006/9/27 6000
104 吉B17D33 捷达FV7160 CIX 1595 2003/7/15 5000
105 吉B40978 汇众SH6490 2295 2007/10/9 14000
106 吉BCT399 思威牌DHW6452R2ASD 1997 2012.04.09 81,500.00
107 吉BCT377 思威牌DHW6452B 2354 2010.12.08 65,000.00
108 吉BCT366 思威牌DHW6452B 2354 2010.12.08 70,000.00
109 吉BCP582 一汽佳星牌CA7152A12 1495 2012.04.19 12,000.00
110 吉BBC627 一汽佳星牌CA6412A12 1495 2012.04.05 12,000.00
111 吉BBC495 一汽佳星牌CA7152A12 1495 2012.04.05 12,000.00
112 吉BCP583 一汽佳星牌CA6412A12 1495 2012.04.19 12,000.00
113 吉B03438 捷达FV7160GIX 1600 2001.11.05 3,000.00
114 吉BGA957 丰田牌CA6520UE4 4664 2010.04.07 350,000.00
115 吉BW4533 江淮牌HFC6500A1C8F 2351 2011.01.10 26,000.00
116 吉BD6786 马自达牌CA7201AT 1999 2006.07.31 21,000.00
117 吉BF3305 别克牌SGM7161LX 1598 2007.06.12 15,000.00
118 吉BG0011 雅阁牌HG7203AB 1997 2009.04.07 45,000.00
119 吉BM6192 长安牌SC6363B3S 997 2009.11.05 4,000.00
120 吉BR5272 长安牌SC6363B3S 997 2010.05.12 4,500.00
121 吉BA5868 金旅牌XML6897J13 6494 2010.01.12 90,000.00
122 吉BB1709 金旅牌XML6957J13 6494 2012.02.28 110,000.00

125 吉BSM895 捷达FV7160C1X E3 1595 2008/5/9 20,000.00

126 吉BSM402 捷达FV71601X E3 1595 2008/5/9 20,000.00
127 吉BHZ896 大众途锐3.6豪华型 2008.8 160,000.00
128 吉B26V87 北汽绅宝D50 2015.9 42,000.00
129 吉BSQ915 奔驰E280豪华型 2006 57,000.00
130 吉B15J08 丰田陆地巡洋舰 2011 375,000.00




上一篇:2017年吉林市公车拍卖公告

下一篇:吉林市正泰拍卖2018第2期

在线客服

拍卖人员
点击这里给我发消息