无形资产
冠名权、国有法人权、债权、科研成果等
机动车
二手车
破产企业资产
民用商品
家用电器、家俱、服装等
物资设备
生产设备、库存物资、办公设备、原材料等
  • 吉林市正泰拍卖有限责任公司
  • 电 话:0432-63355777
  • 微 信:jlsztpm
  • 地 址:吉林市船营区鞍山街41号乐园一区3号楼3号网点
  • 邮 箱:3128412168@qq.com
  • 网 址:www.topsea9999.com
  • 微信公众号:吉林市正泰拍卖有限责任公司

拍卖公告

您现在的位置:首页 > 拍卖公告
2017年吉林市公车拍卖公告
作者:正泰拍卖 发布于:2017/11/25 21:30:04 点击量:

吉林市市直机关事务管理局公车改革取消车辆首场拍卖会拍卖公告

    吉林市正泰拍卖有限责任公司受吉林市市直机关事务管理局委托,于2017年12月3日上午9时在吉林市恒阳大饭店2楼会议室举行吉林市市直机关事务管理局公车改革取消车辆首场拍卖会。


一、拍卖标的共计96台公务用车,具体为:奥迪、宝来、丰田越野车、红旗、别克、解放、捷达、帕萨特、尼桑、猎豹、北京现代、一汽佳星等品牌车型,拍卖标的不包括车辆号牌。

二、拍卖方式

单台有底价增价公开拍卖(详细清单见附表

三、展示时间及登记时间:

2017年12月1日——2017年12月2日,每天9时至17时。

四、预展地址:吉林市吉福新材料有限责任公司(高新区深东路999号)

五、登记地址:吉林市恒阳大饭店一楼


请竞买人于2017年12月1日至2017年12月2日携带本人身份证原件及一份复印件,单台车竞买保证金5000元,通牌竞买保证金10万元来登记地址办理竞买登记手续。

联系电话:0432——6355777

18604325151(王经理)

18943548302(于先生)

吉林市正泰拍卖有限责任公司


附表:


吉林市市直机关公车改革取消车辆拍卖会拍品明细表

序号 总序号 车辆牌号 车辆类型 品牌型号 排气量(ml) 注册日期 年检日期 强险日期 起拍价(人民币/元)
1 96 吉BSM476 小型普通客车 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 2018年5月 2018年4月 9500
2 97 吉BSM746 小型轿车 宝莱BORA 1.8 1781 2004/11/25 2017年11月 2017年9月 7500
3 98 吉BSM842 小型面包车 解放CA6371111 970 2010/3/11 2018年3月 2018年2月 5500
4 99 吉BSM833 小型轿车 捷达FV7160C1X E3 1595 2008/5/15 2018年5月 2017年12月 19000
5 100 吉BSM895 小型轿车 捷达FV7160C1X E3 1595 2008/5/9 2018年5月 2018年4月 20000
6 101 吉BSM909 小型普通客车 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 2018年5月 2018年4月 9500
7 102 吉BSN409 小型轿车 捷达FV7160 C1X 1595 2002/6/17 2017年12月 2018年6月 2000
8 103 吉BSM402 小型轿车 捷达FV71601X E3 1595 2008/5/9 2018年5月 2018年6月 18000
9 104 吉BSN043 小型普通客车 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 2018年5月 2018年6月 9500
10 105 吉BSM878 小型普通客车 一汽佳星CA6410A3 1495 2010/5/5 2018年5月 2018年6月 19000
11 106 吉BSM928 小型轿车 捷达FV7160CIF E3 1595 2006/8/2 2017年8月 2017年8月 12000
12 107 吉BSM852 小型普通客车 一汽佳星CA6414A20 1298 2014/7/3 2018年7月 2017年8月 21000
13 108 吉BSM931 小型普通客车 一汽佳星CA6414A20 1298 2014/7/3 2018年7月 2017年8月 21000
14 109 吉BSM732 小型轿车 帕萨特牌SVW7203EPI 1984 2006/9/8 2017年9月 2017年12月 7500
15 110 吉BSM837 小型普通客车 郑州尼桑ZN6452W1G 2388 2004/11/18 2017年11月 2017年6月 16000
16 111 吉BSK341 小型轿车 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 2017年12月 2017年12月 12000
17 112 吉BSN172 小型轿车 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 2017年12月 2017年12月 14000
18 113 吉BSN456 小型轿车 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 2017年12月 2017年12月 14000
19 114 吉BSM431 小型轿车 捷达FV7160CIX E3 1595 2006/12/21 2017年12月 2017年12月 13000
20 115 吉BSN426 小型轿车 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 2018年3月 2018年2月 18500
21 116 吉BSM472 小型轿车 捷达FV7160CIX E3 1595 2008/3/12 2018年3月 2018年2月 18500
22 117 吉BSN465 小型面包车 解放CA6371 1051 2007/2/8 2018年2月 2018年4月 4500
23 118 吉BSM956 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2001/8/29 2017年8月 2017年9月 6500
24 119 吉BSM883 小型轿车 捷达FV7160G1F E3 1595 2006/2/16 2018年2月 2017年9月 12000
25 120 吉BA6188 大型普通客车 骏马SLK6106F5GT3 7255 2009/12/10 2017年12月 2017年12月 24500
26 121 吉BSM939 小型轿车 捷达FV7160FG 1595 2010/7/29 2017年7月 2017年7月 24000
27 122 吉BSM410 小型普通客车 解放CA6371 970 2006/3/3 2018年3月 2017年6月 1500
28 123 吉BSM900 小型普通客车 金杯SY6504KS1BH 2438 2009/8/21 2017年8月 2017年10月 9500
29 124 吉BSM517 小型轿车 宝来BORA  1.8 1800 2002/7/26 2018年1月 2018年3月 5700
30 125 吉BSN340 小型轿车 捷达FV7160 C1X 1595 2003-07-14 2018年7月 2018年4月 4700
31 126 吉BSN406 小型普通客车 解放CA6361 1051 2006/3/20 2018年3月 2018年5月 1500
32 127 吉BSP132 小型轿车 捷达FV7160GIF E3 1595 2008/4/28 2018年4月 2018年4月 20000
33 128 吉BSN902 小型轿车 捷达FV7160GIF E3 1595 2006/8/4 2018年8月 2017年12月 14000
34 129 吉BSP082 小型普通客车 猎豹CFQ6470LA 2351 2009/5/25 2018年5月 2018年5月 38000
35 130 吉BSN949 小型普通客车 猎豹CFA6470LA 2351 2009/5/25 2018年5月 2018年5月 38000
36 131 吉BSP446 小型轿车 捷达FV7160CIF E3 1595 2008/4/28 2018年4月 2017年10月 20000
37 132 吉BSP180 小型普通客车 猎豹CFA6470LA 2351 2009/5/25 2018年5月 2018年5月 40000
38 133 吉BSN972 小型普通客车 猎豹CFA6470LA 2351 2009/5/25 2018年5月 2018年5月 40000
39 134 吉BSP150 小型普通客车 猎豹CFA6470LA 2351 2009/5/25 2018年5月 2018年5月 40000
40 135 吉BSP161 小型普通客车 猎豹CFA6470LA 2351 2009/5/25 2018年5月 2018年5月 40000
41 136 吉BSP178 小型普通客车 猎豹CFA6470LA 2351 2009/5/25 2018年5月 2018年5月 40000
42 137 吉BSN450 小型轿车 帕萨特SVW7183FJ1 2000 2003/1/6 2018年1月 2018年1月 4000
43 138 吉BSN680 小型轿车 捷达FV7160GIF E3 1595 2005/5/23 2018年8月 2017年9月 7500
44 139 吉BSN626 小型轿车 北京现代BH7162MW 1599 2007/7/24 2018年7月 2018年6月 15000
45 140 吉BSM250 小型轿车 捷达FV7160CIF E3 1595 2007/10/23 2017年10月 2017年10月 17000
46 141 吉BSN439 小型轿车 捷达FV7160FG 1595 2010/5/27 2018年5月 2018年5月 24000
47 142 吉BSN253 小型轿车 捷达FV7160FG 1595 2010/5/27 2018年5月 2018年5月 24000
48 143 吉BSN477 小型面包车 解放CA6371111 970 2009/12/24 2017年12月 2017年12月 6000
49 144 吉BSN613 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/27 2018年4月 2017年6月 22000
50 145 吉B00017 中型普通客车 汇众SH6530 2295 2008/6/26 2018年6月 2018年6月 16000
51 146 吉BSN470 小型轿车 帕萨特SVW7183AG1 1781 2005/4/27 2018年4月 2017年6月 6000
52 147 吉BSN695 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/16 2018年4月 2017年6月 15000
53 148 吉BSN425 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/27 2018年4月 2017年6月 15000
54 149 吉BSN980 小型普通客车 北京现代BH6430NW 1975 2007/6/20 2018年6月 2017年10月 20000
55 150 吉BSP015 小型轿车 红旗CA7202E3 1998 2005/8/11 2018年8月 2018年5月 5000
56 151 吉BSN703 小型轿车 中华SY7200C2 1997 2004/6/15 2018年6月 2017年11月 4000
57 152 吉BSM641 小型轿车 帕萨特SVW7183DJ1 1800 2002/10/10 2017年10月 2018年3月 3000
58 153 吉BSM896 小型轿车 捷达FV7160GIF E3 1595 2008/5/26 2018年5月 2018年5月 21000
59 154 吉BSF743 小型轿车 红旗CA7204AT 1999 2009/4/15 2018年4月 2018年4月 23000
60 155 吉BSM196 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2002/10/15 2017年10月 2017年6月 6000
61 156 吉B00174 小型普通客车 东风ZN6470V1K 2488 2008/6/12 2018年6月 2018年5月 17000
62 157 吉B00013 轿车 红旗CA7234AT2 2261 2008/7/10 2018年7月 2017年11月 21000
63 158 吉B00182 轿车 红旗CA7234AT2 2261 2007-03-29 2018年3月 2017年6月 20000
64 159 吉B00180 轿车 红旗CA7234AT2 2261 2007-03-29 2017年3月 2017年6月 20000
65 160 吉B00183 轿车 红旗CA7234AT2 2261 2007-03-29 2018年3月 2017年6月 20000
66 161 吉B00185 轿车 红旗CA7234AT2 2261 2007-03-29 2018年3月 2017年6月 20000
67 162 吉B00128 轿车 红旗CA7234AT2 2261 2007/4/6 2018年4月 2017年6月 20000
68 163 吉B00103 小型普通客车 金杯SY6480AD-ME 2237 2004/6/16 2018年6月 2017年6月 4000
69 164 吉B00118 小型越野客车 陆地巡洋舰JTEBU25J645 2694 2005/4/27 2018年4月 2017年6月 80000
70 165 吉B00014 轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8T 1781 2006/4/8 2017年4月 2017年9月 19000
71 166 吉B00012 小型越野客车 陆地巡洋舰JTEHT05J802 5000 2004/4/21 2018年4月 2017年11月 80000
72 167 吉B00007 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8T 1781 2005/12/14 2017年12月 2017年12月 15000
73 168 吉B00011 大型普通客车 宇通ZK6100HU 6500 2010/6/8 2018年6月 2017年6月 40000
74 169 吉B00115 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/16 2018年4月 2017年6月 13000
76 171 吉B36666 中型普通客车 汇众SH6531 2295 2007/12/19 2017年12月 2018年1月 14000
75 170 吉B00252 小型轿车 红旗CA7204AT4 1999 2010/6/8 2018年6月 无保单 26000
76 171 吉B36666 中型普通客车 汇众SH6531 2295 2007/12/19 2017年12月 2018年1月 15000
77 172 吉BB8987 中型普通客车 汇众SH6490 2295 2004/12/10 2017年6月 2017年12月 10000
78 173 吉BSM283 小型轿车 帕萨特SVW7203AP1 1984 2003/8/3 2017年8月 2017年7月 4000
79 174 吉BSD742 小型轿车 捷达FV7160CIF E3 1595 2006/10/13 2017年10月 2017年10月 12000
80 175 吉BSN141 小型轿车 红旗CA7234AT2 2261 2007/5/8 2018年5月 2017年7月 20000
81 176 吉BSM747 小型轿车 红旗CA7204AT2 1999 2009/1/8 2018年1月 2018年1月 23000
82 177 吉BEM440 小型轿车 红旗CA7300N 2995 2008/6/26 2018年6月 2017年8月 21000
83 178 吉BSM880 小型越野客车 起亚YQZ6430A 1975 2008/7/8 2018年4月 2018年4月 40000
84 179 吉BSN062 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/16 2018年4月 2017年6月 15000
85 180 吉BSM685 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2004/11/5 2017年11月 2018年6月 10000
86 181 吉BSK475 小型轿车 红旗CA7180A4E 1769 2006/9/27 2017年9月 2018年6月 6000
87 182 吉BSN651 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8T 2000 2004/4/21 2018年4月 2017年6月 11000
88 183 吉BSN481 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8T 1781 2009/9/29 2017年9月 2017年9月 15000
89 184 吉B17D33 小型轿车 捷达FV7160 CIX 1595 2003/7/15 2018年7月 2017年11月 5000
90 185 吉BSN693 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/27 2018年4月 2018年6月 15000
91 186 吉B26P65 小型轿车 捷达FV7160GIF E3 1595 2008/6/3 2018年6月 2018年9月 21000
92 187 吉B40978 中型普通客车 汇众SH6490 2295 2007/10/9 2017年10月 2018年9月 14000
93 188 吉B28M05 小型越野客车 丰田SCT6490 3956 2006/7/21 2018年7月 2017年7月 80000
94 189 吉B20D89 小型轿车 捷达FV7160G1FE 1595 2009/4/28 2018年4月 2018年4月 20000
95 190 吉B03H13 小型轿车 别克SGM7242ATA 2384 2011/1/12 2018年1月 2017/12/1 80000
96 191 吉BSN152 小型轿车 奥迪AUD1 A6L  1.8 1800 2005/4/16 2018年4月 2018/6/13 12000

吉林市正泰拍卖有限责任公司









上一篇:2017年双辽公车拍卖

下一篇:2017年吉林市公车第二批拍卖

在线客服

拍卖人员
点击这里给我发消息